<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>NoShade.net - Derniers tutoriaux</title>
	<link>http://www.noshade.net/</link>
	<description>Les derniers tutoriaux de NoShade.net - Base de donnÃ©es de tutoriaux en ligne</description>
	<copyright>Â© Legibe - 2005-2007</copyright>
	<language>fr</language>
	<generator>Legibe</generator>
				
				<item>
					<title>Illustrator : L'outil Graphe</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-illustrator-85.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:03:14 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/85.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Dans la multitude des possibilités de Illustrator, il y a l'outil graphe qui comment son nom l'indique permet d'organiser des données / statistiques sous forme de graphiques. Le cour est en trois parties : découverte de l'outil graphe, faire une présentation basique et enfin faire une présentation un peu plus poussée.&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-illustrator-85.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Une composition sympa à partir de brushs</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-84.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:18:54 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/84.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Maitriser un minimum les bases de Photoshop, souvent on croit qu'à ce niveau on ne sais rien faire ! Eh bien non, loin de là ! Savoir utiliser des brushs, découpe un personnage, etc ... Rien qu'avec ceci, on peut avoir des résultats vraiment très convaincant ! La preuve avec ce tutoriel où nous allons partir d'une photographie pour faire une sorte de compromis entre un style un peu grunge et une peinture. Bonne lecture à tous !&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-84.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Reproduire un iPod nano G4</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-83.php</link>
					<author>legibe@noshade.net</author>
					<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:45:07 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/83.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Sorti en Septembre 2008, la 4ème génération d'iPod nano fait encore parler de lui. Aujourd'hui c'est sur NoShade qu'on en parles, puisque nous allons ensemble voir comment le recréer sous Photoshop.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-83.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : L'outil point de fuite</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-82.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 02:55:59 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/82.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;L'outil point de fuite est très connu sur Photshop. Présent depuis la version CS2, on le connais souvent &quot;de vue&quot;, sans l'avoir essayé. Erreur ! Cet outil est très performant, ce serai dommage de passer à côté ! Voyons ensemble ses différentes utilisations.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-82.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Blender : Modéliser une table et une chaise</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-blender-81.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:54:49 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/81.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Dans la lignée des tutoriels Blender sur NoShade, voici la deuxième partie qui va vous expliquer comme modéliser une salle à manger. Ce cours sera très pratique pour les apprentis qui ont des bases sur le logiciel mais qui ne savent pas vraiment s'en servir. Bonne lecture à tous !&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-blender-81.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Adoucir une photo</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-80.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:58:27 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/80.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Dans ce tutoriel, nous verrons comme adoucir une photo, c'est-à-dire ses formes et ses couleurs pour avoir un rendu plus &quot;soft&quot;, plus doux. Rien de bien compliquer en fait, mais à la clé un résultat plutôt intéressant.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-80.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Blender : Débuter avec Blender</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-blender-79.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:48:59 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/79.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Faire de la 3D est-il vraiment insurmontable et réservé à l'élite ? Pour mon 10e tutoriel, je vais vous prouver que vous aussi, chez vous, vous pouvez vous amuser dans la modélisation, le texturage et l'éclairage d'objets de toutes sortes... Voici donc un premier tutoriel qui a pour but de vous guider dès la première ouverture du logiciel de 3D que nous allons utiliser : Blender&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-blender-79.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Effet &quot;caméra de vidéo surveillance&quot;</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-78.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 21:24:41 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/78.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Dans la série des photomontages inutiles mais sympathiques à faire sous Photoshop, nous retrouvons  cette effet &quot;caméra de surveillance&quot;. C'est surtout l'occasion pour nous d'utiliser plusieurs calques de réglages et de s'entraîner un peu.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-78.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>PAO : Le mode de couleurs LAB</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-pao-77.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 23:53:16 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/77.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;En vous baladant un peu sur Photoshop, vous avez peut-être remarqué le mode LAB. Tout comme les modes RVB et CMJN, ce mode-là permet de travailler différemment sur votre photographie. Quels avantages peut-il nous apporter par rapport aux autres modes ?&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-pao-77.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Cinema 4D : Abstract digital art</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-cinema_4d-76.php</link>
					<author>legibe@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 23:53:15 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/76.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;C'est une technique qui en impressionnera facilement beaucoup, il s'agit de l'abstract digital art. Comme son nom l'indiques, cette technique de résultat &quot;abstrait&quot; vous aidera à composer des créations surréalistes... Et très sympa! :)&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-cinema_4d-76.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Illustrator : La 3D sous Illustrator</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-illustrator-75.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 22:45:40 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/75.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Illustrator, a contrario de Photoshop, ne travaille pas avec des pixels mais avec des équations mathématiques qui permettent d'avoir une qualité optimale et ce quelque soit le zoom utilisé. C'est le vectoriel. Voyons comment, à partir de formes basiques, ajouter une troisième dimension à notre travail, et tout ça de façon dynamique !&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-illustrator-75.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Transformer une photo de jour en photo de nuit</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-74.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:06:38 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/74.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Parmi les nombreuses manipulations que vous pourrez faire sur une photographie, l'une des plus intéressantes est de transformer une prise de jour en prise de nuit. Tout au long de ce cour, vous verrez qu'il n'y a pas de grande difficulté mais qu'il faut rester concentré pour éviter les grosses erreurs. Ce sera aussi l'occasion de parler de quelque chose d'important : la lumière. Bonne lecture à tous et bonne nuit! ;)&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-74.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Créer une animation GIF</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-73.php</link>
					<author>legibe@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:06:24 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/73.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Créer une bannière de pub, une petite animation pour dire coucou, un smiley animé ou autre, le format GIF est intéressant notamment pour sa possibilité d'être animé, c'est ce que nous allons voir!&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-73.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Tatouages à domicile</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-72.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:51:26 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/72.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Se faire un tatouage, c'est un peu couteux et avant tout ça peut faire mal. Là encore, Photoshop est un excellent outil pour faire croire à vos amis que vous sortez du tatoueur ! D'un niveau simple, découvrez comment incruster une couleur sur la peau.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-72.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Créer une ambiance avec un jeu de lumière</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-71.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:53:59 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/71.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;IronMan, le dernier justicier de Marvel, fait son entrée sur NoShade après avoir fait son apparition dans nos salles obscures dernièrement. C'est l'occasion pour nous de voir comment, d'un simple &quot;render&quot;, nous allons arriver à un convainquant résultat qui impressionnera sans peine la plupart de vos amis sans que vous n'ayez à déployer de talents cachés. Ainsi, je vous souhaite une bonne lecture pour ce nouveau tutoriel =)&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-71.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Vieillir une photo</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-70.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 21:09:19 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/70.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Vieillir une photo n'est pas chose difficile. En quelques calques, donnez à vos photos cette impression d'ancienneté que seuls nos grands parents conservaient jusqu'alors.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-70.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Redresser une photo</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-69.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:06:57 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/69.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Prendre une photo dans un angle particulier, c'est un style. Prendre une photo de travers, ce n'est pas beau, mais c'est humain. Il est difficile de faire une image parfaitement droite. Voyons comment Photoshop peut régler cela très simplement !&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-69.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Pub Coldplay par Apple : Partie 2</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-68.php</link>
					<author>eway@noshade.net</author>
					<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 00:22:39 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/68.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Coldplay et Apple s'allient pour une nouvelle pub, et voilà que le net en est tout retourné ! Beaucoup de gens s'inspirent de ce nouveau style que nous offre les patrons d'iTunes ! Ainsi, je vous offre un tutoriel entièrement dédié à cet effet qui vous expliquera dans les grandes lignes comment obtenir cet effet tout en étant un peu plus original car nous n'allons pas non plus copier le travail de ces brillants infographistes. Prêt ? Eh bien allons-y !&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-68.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Illustrator : Les filets de dégradés</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-illustrator-67.php</link>
					<author>legibe@noshade.net</author>
					<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 19:32:22 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/67.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;Une des techniques les plus difficiles à appréhender d'Illustrator sont les filets de dégradés. Pourtant puissant, cet outil est de ce fait assez peu connu des utilisateurs du logiciel.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-illustrator-67.php</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Photoshop : Une interface de site type &quot;Pub de Coldplay par Apple&quot;</title>
					<link>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-66.php</link>
					<author>legibe@noshade.net</author>
					<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:56:58 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.noshade.net/imgs/tutoriaux/vignettes/66.jpg" alt="" /&gt;&lt;p&gt;La dernière publicité Apple, annonçant la sortie du dernier album de Coldplay sur iTunes Store en jettes plus que grave!&lt;br /&gt;
Mêlant tâches, filets de lumières, fumée et lumières diverses, le tout hyper coloré sur fond noir, elle en impose par sa dynamique, nous allons tenter de reproduire le même effet ensemble en créant un thème pour le CMS de blog : &lt;a href="http://http://mybloog.legibe.com/" target="_blank"&gt;MyBloog&lt;/a&gt;. Bien entendu, il s'applique un peu à tout, que ce soit pour une interface de blog sous un autre CMS ou n'importe quel site, ou même une plaquette destinée à l'impression...&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/tutoriel-photoshop-66.php</guid>
				</item>
	
	</channel>
</rss>