<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>NoShade.net - Commentaires d'actualitÃ©s</title>
	<link>http://www.noshade.net/</link>
	<description>Les commentaires d'actualitÃ©s de NoShade.net</description>
	<copyright>Legibe</copyright>
	<language>fr</language>
	<generator>Legibe</generator>
				
				<item>
					<title>Commentaire de JvqPVmeMor</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-13.php</link>
					<author>info@aasen.dk</author>
					<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 00:36:11 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;A wonderful job. Super heplful information. &lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-13.php?199</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de VOOOgXlxRLxTsdxw</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-24.php</link>
					<author>flz@festo-lernzentrum.de</author>
					<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 14:52:36 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;tu as raison, les aptoprs de google analytics sont biens diffe9rents et semblent particulie8rement pertinents par rapport aux campagnes marketing notamment via adwords.Malgre9 un premier abord un peu de9routant, les outils permettent de mieux cerner les comportements utilisateurs afin de modifier son site en conse9quence.C'est un bon outil, tre8s complet.Personnellement, je continu tout de meame e0 utiliser phpmyvisite en comple9ment car j'appre9cie particulie8rement son interface claire, ses fonctions simples et la possibilite9 de ve9rifier ses stats par flux RSS.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-24.php?198</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de aCjXNGQapVCfq</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-24.php</link>
					<author>efmmtc@gmail.com</author>
					<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 14:52:05 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;C'est vrai qu'au de9part Google Analytics n'est pas tre8s friendly. Mais c'est suortut e0 cause de la terminologie employe9e : le0 of9 phpMyVisites emploit un vocabulaire tre8s   webmaster  , GA est oriente9   marketing   et   retour sur investissement  .Simple question de vocabulaire et je suis persuade9 que la richesse des fonctions vaut le coup de s'adapter.Le moins, par rapport e0 phpMyVisites, c'est que l'on a pas la richesse de la base de donne9es chez soi. Ce qui est aussi l'avantage de Google Analytics : c'est sur les serveurs de Google que repose la charge de travail &lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-24.php?197</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de eLkNtmnkSihmcyt</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-67.php</link>
					<author>suporte@balaminut.com.br</author>
					<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 12:15:18 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;SpawnLoule,Ce que j'ai voulu dire : concevoir un site ou chaucn peut mettre des tutoriaux, OK, mais retrouver des tutoriaux de9je0 publie9s sur un autre site, c'est ni plus ni moins que faire de la promotion au dit site.Je m'attendrais e0 voir des tutoriaux sur des logs ou des manipes peu connues ou peu de9veloppe9s, construits par des gens qui n'ont pas force9ment le souci de faire de la promotion.J'ai des dizaines de tutoriaux sur mon site et je pourrai les publier ailleurs, sur votre site par ex, mais quel inte9reat ? Les faire connaitre, pour cela il suffirait d'inclure les liens approprie9s et basta.Mais je persiste en disant que votre ide9e est bonne, voire excellente, le seul be9mol que je mets c'est que tant qu'e0 privile9gier ou publier des tutoriaux qui ne sont pas de vous, alors autant qu'ils soient faits par des gens peu connus ou inconnus, mais qui ont certainement autant sinon plus de choses e0 nous apprendre que nous serions en mesure de le faire.Et en plus les tutoriaux populaires et non techniques sont d'autant plus appre9cie9s par une tre8s grande majorite9 de personnes qui utilisent le pc sans chercher e0 en faire une passion.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-67.php?196</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de nxeYbKpjmDt</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-108.php</link>
					<author>mbadams008@gmail.com</author>
					<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 11:21:35 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;                                                                                                                                                                                                    de9c 25, 2011                             4 h 28 min                                                                                                                                                                                                         Bonjour David, merci pour ta visite sur mon site, bonne cotinnuation e0 toi aussi, j'aime la spontane9ite9 de tes photos et de tes mode8les, e0 tre8s vite!                                                            &lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-108.php?195</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de cuSgwYShIwlEZkjnqW</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-107.php</link>
					<author>bruno.abreu@bbcr.com.br</author>
					<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 10:39:55 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;dit :Tout e0 fait exact, il faudrait voir aussi la raipidte9 d'impression dans le cas de gros aplats comme dans le premier ou le 4eme (celui avec les blocs noirs arrondis). D'ailleurs, j'aime bien ce principe d'enchainement du 3 et du 4, e7a se preate bien au ressenti des ae9roports et des de9ambulations sans fin dans les couloirs &lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-107.php?194</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de CDkNBHKIhA</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-105.php</link>
					<author>boazramaker@hotmail.com</author>
					<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 07:33:57 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;J'ai te9le9charge9 the gimp au bureau et je viens de rferiae un dessin similaire en juste 10 minutes, e7a commence e0 rentrer, comme quoi, j'ai encore assez de me9moire pour caser de nouvelles notions dans mon cre2ne.Une question m'inquie8te : vais je de9sormais trouver des chapeaux assez grands ?:-D&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-105.php?193</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de mhidTEvtGnWkzgcvjnK</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-102.php</link>
					<author>fcfpmng@rcflood.org</author>
					<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 00:45:32 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Merci pour ce site qui me paraeet remarquable.Par eempxle (inutile d'accumuler les cas), il m'a montre9 que ce n'est pas NVU qu'il faut e9tudier mais son successeur. Curieux : Irfan View ou Irfanview ne semble pas pre9sent sur ce site malgre9 son annonceNB : des sites proposant des exercices avec un souci pe9dagogique, donc avec une ide9e de progression dans l'apprentissage, sont pre9cieuxBon dimanche&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-102.php?192</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de SAXomKEKoAfYYCKdW</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-75.php</link>
					<author>eigyoubu@daisei1922.co.jp</author>
					<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 03:08:52 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Merci pour ce site qui me paraeet remarquable.Par eexlpme (inutile d'accumuler les cas), il m'a montre9 que ce n'est pas NVU qu'il faut e9tudier mais son successeur. Curieux : Irfan View ou Irfanview ne semble pas pre9sent sur ce site malgre9 son annonceNB : des sites proposant des exercices avec un souci pe9dagogique, donc avec une ide9e de progression dans l'apprentissage, sont pre9cieuxBon dimanche&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-75.php?191</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Micka</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>micka@gmail.com</author>
					<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 12:09:49 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Super intéressant ce module. Par contre pour ceux qui l'ont déjà installé, cela ne ralentit pas trop le site ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci pour le partage.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?190</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de jmdFRudfDVgQ</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-122.php</link>
					<author>info@phonesystemnorthwich.com</author>
					<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 21:47:38 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Peut-eatre que le Pe8re Noebl vous apportera une belle phetctoe bientf4t  Vous croyez au Pe8re Noebl, j'espe8re ? C'est important d'y croire. J'avoue que ce n'est pas toujours facile. Mais avec un peu de poe9sie et beaucoup de votre musique, cela devient tout e0 fait possible. Il semblerait meame que le Pe8re Noebl descende en parachute depuis votre premier album, c'est vous dire  Il semblerait aussi, d'apre8s un ami commun, que votre Bandit ait quelque chose de ce9leste et qu'il serait beaucoup plus aimable que celui d'Isidore. En tout cas, il faut croire au ciel, meame s'il faut s'aider un peu. Et la phetctoe viendra.Sinon, il fait un temps de9licieusement sinistre en Irlande. Pire qu'un temps de chien. Meame Cle9ment est sous anti-de9presseur &lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-122.php?188</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de lKSOVvPmjorJDWdBH</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>joe@mariconson.com</author>
					<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 16:09:17 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Pas mal !Merci  Et pour ton   top 5 des pires logiciels wdniows  , je suis tout e0 fait d'accord, sauf Visio, que je n'ai jamais utilise9 en fait.itunes est une plaie, IE de la merde, Norton est lourd et nul et Nero pe8se 1Go alors que CD burner XP fait la meame chose en quelques dizaines de Mo.J'ajouterais simplement Adobe Reader : lent, lourd (100Mo) et proprio.Il faut mieux utiliser Sumatra PDF : il se lance instantane9ment (pas le ramage de disque dur comme Adobe) et ne pe8se que 1,4Mo je crois et fait la meame chose.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?187</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de PARKERCharmaine24</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>leothompson@mail15.com</author>
					<pubDate>Sun, 27 May 2012 06:46:59 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;I had a dream to begin my own company, nevertheless I did not have got enough of cash to do it. Thank God my friend suggested to utilize the mortgage loans. Thus I received the college loan and realized my desire. &lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?186</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Loic</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>loicjulien006@gmail.com</author>
					<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:44:32 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Un outil impérial.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?161</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Nicolas, Allogarage</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>nicolas.chevallier@b2b-net.com</author>
					<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:42:29 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Il y a plein d'outils qui proposent la même chose, par exemple Google Analytics et Crazy Egg ( http://www.crazyegg.com/ )&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?139</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de boubouref</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>boubouref@gmail.com </author>
					<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:01:54 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;vraiment un super outil &lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?136</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Loic</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>loicjulien006@gmail.com</author>
					<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:43:22 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;C'est vraiment un très bon élément.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?135</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Loic</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>loicjulien006@gmail.com</author>
					<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:40:43 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;C'est très intéressant votre outil!&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?134</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Encyclopédie Star Wars</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>webmaster@starwars-holonet.com</author>
					<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:50:57 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Très intéressant pour voir quelles parties de son site il faut peut-être changer ou optimiser, merci beaucoup.&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?127</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Bouweb</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>bouweba@yahoo.fr</author>
					<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:16:55 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;l'outil est vraiment très intéressant!&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?122</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de tchat </title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>refsnj@gmail.com</author>
					<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:34:20 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Sympa merci pour l'astuce :D&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?121</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Bouweb</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>bouwebba@yahoo.fr</author>
					<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:06:33 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Très bon outil en effet pour l'avoir utilisé!&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?120</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Bouweb</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>bouweb@yahoo.fr</author>
					<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:56:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;L'outil est bien sympa et semble très pratique je trouve!&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?118</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Création de sites internet strasbourg</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author></author>
					<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:23:59 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Intéressant comme outil !!&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?102</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Killer</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>killeragage@yahoo.fr</author>
					<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 21:55:27 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;L'article est très précis, merci!&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?100</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de iphone</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>diane@generationiphone.fr</author>
					<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:06:44 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Super ton article. Par contre j'arrive pas à voir si il y a des clics ou pas sur mes pubs adsense c'est normal vous pensez?&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?96</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de hokutoman</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>hokutoman@hotmail.fr</author>
					<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:02:49 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Bonjour , c'est encore moi ce que jté dit dans le commentaire précedent étais juste un sens d'hummour. tu crois que moi  j'aime prendre les ouvres personnelles dans autres et beh non pour dyalo.com ça va bientôt s'arranger moi je croyais que ça était gratuit et tout c'est pour ça je fais du copier coller mais à présent je vais faire mes tuto si j'ai le temps mais vu les etudes je sais pas en plus je à présent je vais m'invistir dans projet lourd et pour dyalo  ça sera fini merci pour tes conseil et laisse pas tomber ton site essaye juste de le bien présenter bon courage ton amis Hokutoman ::p&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?95</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de webdesigner flasheur</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-123.php</link>
					<author>claude.leroy@biggizi.com</author>
					<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:42:09 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ce tutoriel, et le partage du script ;)&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-123.php?86</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de flasheur freelance</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-124.php</link>
					<author>claude.leroy@biggizi.com</author>
					<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:37:15 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Très intéressante cette offre, est-elle toujours d'actualité?&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-124.php?85</guid>
				</item>
				
				<item>
					<title>Commentaire de Bigg le flasheur freelance</title>
					<link>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php</link>
					<author>claude.leroy@biggizi.com</author>
					<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 23:24:38 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Génial ce script, c'est exactement ce que je cherchais pour pouvoir analyser le comportement des internautes qui visitent mon site.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je suis sûr que je pourrai améliorer ma navigation et me rendre compte de mes éventuelles erreurs!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci pour le partage&lt;/p&gt;</description>
					<guid>http://www.noshade.net/site-actualite-125.php?82</guid>
				</item>
	
	</channel>
</rss>